- Home
- Примерочная
Размеры женского нижнего белья
Как определить размер бюстгальтера:
Замеры следует проводить возле большого зеркала, грудь должна быть обнажена.
— Обхват под грудью: замеряется обхват тела сразу под грудью в положении стоя;
— Обхват груди: замеряется обхват груди по соскам, важно чтоб лента располагалась строго горизонтально;
— Обхват груди в наклоне: замер проводится в положении наклона вперед под прямым углом. Лента располагается перпендикулярно полу о опоясывает самые выступающие точнки груди.
После проведения замеров и определения размера нужно оценить форму груди, и только по этим показателям подбирать правильный бюстгальтер.
Важные моменты при подборе бюстгальтеров:
1. Объем груди у женщины меняется в течении жизни до 10 раз. При наращивании спортивных нагрузок, либо при изменении веса на 2 — 3 (кг), следует повторно снять мерки для определения актуального размера.
2. Не следует доверять общим размерным таблицам, различия в размерах даже у одного бренда но для разных моделей могут различатся.
3. Путаница между размерными сетками в разных странах и у разных брендов может достигать 1 — 2 размеров.
Размеры женских трусиков | |||
---|---|---|---|
Размер | Талия (см) | Бёдра (см) | INT |
38 | 57-59 | 80-83 | XXS |
40 | 60-63 | 84-88 | XS |
42 | 64-67 | 89-93 | S |
44 | 68-71 | 94-97 | S/M |
46 | 72-75 | 98-101 | M |
48 | 76-79 | 102-105 | L |
50 | 80-83 | 106-109 | XL |
52 | 84-87 | 110-113 | XXL |
54 | 88-91 | 114-117 | XXXL |
56 | 92-95 | 118-121 | XXXXL |
58 | 96-98 | 122-125 | XXXXXL |

Размеры женских маек | |||
---|---|---|---|
Размер | Бюст (см) | EU | USA |
40 | 78-81 | 34 | 2 |
42 | 82-85 | 36 | 4 |
44 | 86-89 | 38 | 6 |
46 | 90-93 | 40 | 8 |
48 | 94-97 | 42 | 10 |
50 | 98-101 | 44 | 12 |
52 | 102-105 | 46 | 14 |
54 | 106-109 | 48 | 16 |
56 | 110-113 | 50 | 18 |
58 | 114-117 | 52 | 20 |
60 | 118-121 | 54 | 22 |
Таблица соответствия бюстгальтеров | |||
---|---|---|---|
Размер | Грудь (см) | FR | UK/US |
65 | 63-67 | 30 | 80 |
70 | 68-72 | 32 | 85 |
75 | 73-77 | 34 | 90 |
80 | 78-82 | 36 | 95 |
85 | 83-87 | 38 | 100 |
90 | 88-92 | 40 | 105 |
95 | 93-97 | 42 | 110 |
100 | 98-102 | 44 | 115 |
